Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Jordi Ribó

Accueil

Sexe: Homme

Ski de fond
ESP Espagne
Rang Épreuve Résultat
Calgary 1988
61 (de 92) 15km classique 48:40.7 (+7:21.8)
Abandonné 30km classique
53 (de 74) 50km libre 2:24:10.4 (+19:39.5)
Albertville 1992
68 (de 110) 10km classique 32:33.9 (+4:57.9)
46 (de 89) 30km classique 1:31:52.4 (+9:24.6)
38 (de 79) 50km libre 2:16:58.8 (+13:17.3)
14 (de 16) Relais 4x10km 1:52:05.3 (+12:39.3)
61 (de 110) 15km poursuire libre
Lillehammer 1994
57 (de 88) 10km classique 27:21.2 (+3:01.1)
29 (de 75) 30km libre 1:19:33.8 (+7:07.4)
34 (de 72) 50km classique 2:19:21.9 (+12:01.6)
47 (de 88) 15km poursuite libre
Nagano 1998
54 (de 98) 10km classique 30:45.0 (+3:20.5)
25 (de 79) 50km libre 2:16:04.8 (+10:56.6)
19 (de 20) Relais 4x10km 1:49:27.9 (+8:32.2)
54 (de 87) 15km poursuite libre
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 22:34 sur 07/08/2009
English