Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Montréal 1976 - Voile - Ouvert / Mixte: Finn

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Dates: 19 juillet 1976-27 juillet 1976

Courses

Rang Nom Nation Points
Totaux
Points
Nets
1 Jochen Schumann GDR 53.4 35.4
2 Andrei Balashov URS 67.7 39.7
3 John Bertrand AUS 74.4 46.4
4 Claudio Biekarck BRA 79.7 54.7
5 Kent Carlson SWE 95.4 66.4
6 Anastassios Boudouris GRE 104 77
7 David Howlett GBR 106.7 77.7
8 Sanford Riley CAN 120 83
9 Mauro Pelaschier ITA 107.7 87.7
10 Serge Maury FRA 125 88
11 Peter Commette USA 115.7 95.7
12 Jose Luis Doreste Blanco ESP 132.7 98.7
13 Minski Fabris YUG 140 103
14 Jorgen Lindhardtsen DEN 133 106
15 Jonty Farmer NZL 134 109
16 Ryszard Blaszka POL 144 113
17 András Haán HUN 143.7 113.7
18 Daniel Mugica MEX 142.7 115.7
19 Richard Gronblom FIN 158 131
20 Werner Suelberg FRG 166 133
21 Takaharu Hirozawa JPN 164 133
22 Jacques Rogge BEL 175 138
23 Juan Firpo ARG 173 144
24 Tom Skjondberg NOR 199 165
25 Michael Russell BAH 199 165
26 Howard Lee BER 212 175
27 Art Andrew ISV 315 183
28 Mario Almario PHI 233 199
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:12 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English