Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Lillehammer 1994 - Saut à ski - Hommes: K90 Individuel

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 25 février 1994

Rang Nom Nation 1er saut 2ème saut Total
1 Espen Bredesen NOR 140.5 141.5 282.0
2 Lasse Ottesen NOR 137.5 130.5 268.0
3 Dieter Thoma GER 127.5 133.0 260.5
4 Jens Weißflog GER 132.0 128.0 260.0
5 Noriaki Kasai JPN 134.5 124.5 259.0
6 Jani Soininen FIN 126.0 132.5 258.5
7 Andy Goldberger AUT 134.0 124.0 258.0
8 Jinya Nishikata JPN 130.0 123.0 253.0
9 Takanobu Okabe JPN 125.5 126.5 252.0
10 Christian Moser AUT 121.0 125.0 246.0
11 Gerd Siegmund GER 123.5 119.5 243.0
12 Stefan Horngacher AUT 124.0 118.5 242.5
13 Jaroslav Sakala CZE 109.0 126.0 235.0
14 Nicolas Dessum FRA 123.5 109.5 233.0
14 Robert Meglič SLO 121.0 112.0 233.0
16 Ari-Pekka Nikkola FIN 116.0 115.0 231.0
17 Didier Mollard FRA 115.5 114.5 230.0
18 Christof Duffner GER 110.5 119.0 229.5
19 Jiří Parma CZE 118.0 108.5 226.5
19 Matjaž Kladnik SLO 119.0 107.5 226.5
19 Roberto Cecon ITA 115.0 111.5 226.5
22 Nicolas Jean-Prost FRA 111.0 113.5 224.5
23 Mikael Martinsson SWE 108.5 114.0 222.5
24 Andrey Verveykin KAZ 102.0 119.5 221.5
25 Heinz Kuttin AUT 114.5 98.5 213.0
25 Sylvain Freiholz SUI 121.5 91.5 213.0
25 Martin Švagerko SVK 97.5 115.5 213.0
28 Samo Gostiša SLO 105.5 104.5 210.0
29 Wojciech Skupień POL 100.5 106.0 206.5
30 Janne Väätäinen FIN 113.0 93.0 206.0
31 Ivo Pertile ITA 111.5 93.0 204.5
32 Ivan Lunardi ITA 95.5 103.0 198.5
33 Ted Langlois USA 108.5 88.5 197.0
34 Staffan Tällberg SWE 97.0 98.5 195.5
35 Bob Holme USA 97.0 98.0 195.0
36 Zbyněk Krompolc CZE 106.0 83.5 189.5
37 Janne Ahonen FIN 112.5 73.5 186.0
38 Aleksandr Sinyavsky BLR 93.5 85.5 179.0
39 Bjørn Myrbakken NOR 106.5 71.0 177.5
40 Martin Trunz SUI 112.5 62.5 175.0
41 Dejan Jekovec SLO 79.0 95.0 174.0
41 Stanislav Pokhilko RUS 93.5 80.5 174.0
43 Fredrik Johansson SWE 102.0 71.0 173.0
44 Randy Weber USA 86.5 84.0 170.5
45 Aleksey Solodyankin RUS 81.0 87.0 168.0
46 Aleksandr Kolmakov KAZ 89.5 76.0 165.5
47 Steve Delaup FRA 73.0 89.5 162.5
48 Jim Holland USA 85.0 73.0 158.0
49 Kayrat Biekenov KAZ 91.0 66.5 157.5
50 Kakha Tsakadze GEO 83.5 73.0 156.5
51 Miroslav Slušný SVK 92.0 60.0 152.0
52 Øyvind Berg NOR 112.5 37.0 149.5
53 Magnus Westman SWE 88.5 59.5 148.0
54 Dmitry Chelovenko RUS 66.0 70.5 136.5
55 Masahiko Harada JPN 120.5 5.0 125.5
56 Vasyl Hrybovych UKR 56.0 46.0 102.0
Disqualifié - 2ème saut
Ladislav Dluhoš CZE
Mikhail Yesin RUS
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 21:16 sur 26/11/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English