|
Limite du poids: 48 kg [106 lbs] Date: 29 juillet 1996 / 30 juillet 1996
Limite du poids: 52 kg [115 lbs] Date: 31 juillet 1996 / 1 août 1996
Limite du poids: 57 kg [126 lbs] Date: 29 juillet 1996 / 30 juillet 1996
Limite du poids: 62 kg [137 lbs] Date: 31 juillet 1996 / 1 août 1996
Limite du poids: 68 kg [150 lbs] Date: 29 juillet 1996 / 30 juillet 1996
Limite du poids: 74 kg [163 lbs] Date: 31 juillet 1996 / 1 août 1996
Limite du poids: 82 kg [181 lbs] Date: 30 juillet 1996 / 31 juillet 1996
Limite du poids: 90 kg [198 lbs] Date: 1 août 1996 / 2 août 1996
Limite du poids: 100 kg [220 lbs] Date: 30 juillet 1996 / 31 juillet 1996
Limite du poids: 130 kg [287 lbs] Date: 1 août 1996 / 2 août 1996
Limite du poids: 48 kg [106 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 52 kg [115 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 57 kg [126 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 62 kg [137 lbs] Date: 21 juillet 1996 / 22 juillet 1996
Limite du poids: 68 kg [150 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 74 kg [163 lbs] Date: 21 juillet 1996 / 22 juillet 1996
Limite du poids: 82 kg [181 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 90 kg [198 lbs] Date: 21 juillet 1996 / 22 juillet 1996
Limite du poids: 100 kg [220 lbs] Date: 19 juillet 1996 / 20 juillet 1996
Limite du poids: 130 kg [287 lbs] Date: 21 juillet 1996 / 22 juillet 1996
|