Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Nagano 1998 - Biathlon - Hommes: 10km Sprint

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 18 février 1998

Rang Nom Nation Amendes Total
1 Ole Einar Bjørndalen NOR 0 27:16.2
2 Frode Andresen NOR 2 28:17.8
3 Ville Räikkönen FIN 1 28:21.7
4 Viktor Maygurov RUS 0 28:36.0
5 Jēkabs Nākums LAT 1 28:36.9
6 Olegs Maluhins LAT 1 28:37.4
7 Frank Luck GER 1 28:40.3
8 Halvard Hanevold NOR 2 28:40.8
9 Paavo Puurunen FIN 0 28:44.0
10 Pieralberto Carrara ITA 2 28:44.2
11 Ludwig Gredler AUT 2 28:44.3
12 Vladimir Drachev RUS 1 28:46.4
13 Egil Gjelland NOR 1 28:49.1
14 Wilfried Pallhuber ITA 0 28:50.1
15 Ivan Masařík CZE 2 28:58.6
16 Jože Poklukar SLO 1 29:00.5
17 Ricco Groß GER 1 29:13.9
18 Dimitri Borovik EST 1 29:19.4
18 Kyoji Suga JPN 2 29:19.4
20 Harri Eloranta FIN 2 29:21.8
21 Fredrik Kuoppa SWE 2 29:22.0
22 Sergey Tarasov RUS 3 29:23.2
23 Wojciech Kozub POL 3 29:28.5
24 Dmitry Pozdnyakov KAZ 0 29:30.1
25 Mikael Löfgren SWE 1 29:31.6
26 Wiesław Ziemianin POL 1 29:34.4
27 Oleg Ryzhenkov BLR 2 29:38.2
28 Tomasz Sikora POL 1 29:40.8
29 Sven Fischer GER 2 29:47.1
30 Ruslan Lysenko UKR 0 29:49.6
31 Valery Ivanov KAZ 5 29:58.8
32 Ilmārs Bricis LAT 4 30:01.7
33 Tomaž Globočnik SLO 3 30:04.4
34 Carsten Heymann GER 2 30:09.6
35 Hubert Leitgeb ITA 1 30:10.0
36 Indrek Tobreluts EST 3 30:11.3
37 Aleksey Aydarov BLR 2 30:12.3
38 Wolfgang Perner AUT 4 30:13.5
39 Wolfgang Rottmann AUT 2 30:16.0
40 Aleksandar "Sašo" Grajf SLO 3 30:24.2
41 Ľubomír Machyniak SVK 1 30:30.3
42 Tomaž Žemva SLO 1 30:32.1
43 Shuichi Sekiya JPN 3 30:33.4
43 Janno Prants EST 3 30:33.4
45 Andriy Deryzemlia UKR 3 30:33.6
46 Vadim Sashurin BLR 1 30:34.0
47 Mike Dixon GBR 0 30:34.4
48 Steve Cyr CAN 3 30:35.0
49 Dan Westover USA 1 30:39.5
50 Thierry Dusserre FRA 1 30:43.6
51 Zdeněk Vítek CZE 2 30:46.5
52 René Cattarinussi ITA 4 30:50.0
53 Petr Garabik CZE 3 30:51.3
54 Dmitry Pantov KAZ 3 30:51.8
55 Aleksandr Popov BLR 2 30:53.0
56 Aleksey Kobelev RUS 4 31:02.8
57 Georgi Kasabov BUL 0 31:09.5
58 Athanasios "Thanasis" Tsakiris GRE 2 31:14.6
59 Liutauras Barila LTU 5 31:23.7
60 Jay Hakkinen USA 3 31:31.6
61 Atsushi Kazama JPN 6 31:41.2
62 Reinhard Neuner AUT 4 31:45.3
63 János Panyik HUN 1 31:50.0
64 Marius Ene ROU 2 31:54.8
65 Aleksandr Tropnikov KGZ 4 31:55.8
66 Kevin Quintilio CAN 3 32:32.6
67 Julien Robert FRA 0 32:52.4
68 Mark Gee GBR 5 33:00.3
69 Andreas Heymann FRA 2 33:06.9
70 Jeon Jae-Won KOR 6 35:09.5
71 Ion Bucsa MDA 6 36:33.8
Abandonné
Raphaël Poirée FRA
Jean-Marc Chabloz SUI
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English