Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Salt Lake City 2002 - Biathlon - Hommes: 10km Sprint

Accueil / Sélectionnez une épreuve différente

Date: 13 février 2002

Rang Nom Nation Amendes Total
1 Ole Einar Bjørndalen NOR 0 24:51.3
2 Sven Fischer GER 1 25:20.2
3 Wolfgang Perner AUT 0 25:44.4
4 Ricco Groß GER 1 25:44.6
5 Wolfgang Rottmann AUT 2 25:48.8
6 Pavel Rostovtsev RUS 1 25:50.1
7 Viktor Maygurov RUS 0 25:50.9
8 Frode Andresen NOR 2 25:51.5
9 Raphaël Poirée FRA 2 25:56.9
10 Ludwig Gredler AUT 2 26:04.3
11 Oleg Ryzhenkov BLR 0 26:05.5
12 Vadim Sashurin BLR 0 26:09.9
13 Halvard Hanevold NOR 0 26:12.5
14 Zdeněk Vítek CZE 1 26:14.0
15 Michael Greis GER 2 26:18.4
16 Paavo Puurunen FIN 1 26:24.7
17 Björn Ferry SWE 2 26:30.5
18 Wojciech Kozub POL 1 26:31.9
19 Timo Antila FIN 1 26:33.4
20 Jeremy Teela USA 2 26:36.6
21 Vincent Defrasne FRA 2 26:36.7
22 René Cattarinussi ITA 1 26:37.3
23 Tomaž Globočnik SLO 1 26:40.0
24 Egil Gjelland NOR 1 26:42.5
25 Vesa Hietalahti FIN 0 26:43.2
25 Janno Prants EST 3 27:29.2
26 Jay Hakkinen USA 1 26:43.5
27 Marko Dolenc SLO 1 26:57.0
28 Carl Johan Bergman SWE 1 26:47.1
29 Frank Luck GER 2 26:47.7
30 Dimitri Borovik EST 2 26:50.1
31 Tomasz Sikora POL 1 26:59.3
32 Tomáš Holubec CZE 1 27:01.8
33 Sergey Rusinov RUS 1 27:04.3
34 Roman Dostál CZE 2 27:04.9
35 Julien Robert FRA 2 27:05.1
36 V'iacheslav Derkach UKR 1 27:05.3
37 Aleksey Aydarov BLR 2 27:06.4
38 Andriy Deryzemlia UKR 1 27:11.1
39 Marek Matiaško SVK 1 27:12.6
40 Ilmārs Bricis LAT 2 27:17.3
41 Kyoji Suga JPN 1 27:21.0
42 Marian Blaj ROU 1 27:25.5
43 Robin Clegg CAN 2 27:28.3
44 Janez Marič SLO 2 27:28.6
46 Olegs Maluhins LAT 3 27:30.7
47 Petr Garabik CZE 2 27:30.9
48 Indrek Tobreluts EST 2 27:31.1
49 Paolo Longo ITA 0 27:31.9
50 Wilfried Pallhuber ITA 0 27:35.7
51 Sergey Rozhkov RUS 4 27:39.8
52 Jēkabs Nākums LAT 1 27:40.9
53 Ruslan Lysenko UKR 2 27:43.1
54 Lawton Redman USA 2 27:43.4
55 Roland Zwahlen SUI 1 27:43.7
56 Zhang Qing CHN 1 27:45.3
56 Aleksandr Syman BLR 3 27:45.3
58 Wiesław Ziemianin POL 2 27:47.0
59 Aleksandar "Sašo" Grajf SLO 0 27:52.6
60 Georgi Kasabov BUL 1 27:55.8
61 Krzysztof Topór POL 3 28:02.2
62 Hidenori Isa JPN 2 28:03.6
63 Henrik Forsberg SWE 6 28:04.0
64 Jean-Marc Chabloz SUI 1 28:08.6
65 Gundars Upenieks LAT 3 28:11.9
66 Gilles Marguet FRA 4 28:20.1
67 Matthias Simmen SUI 3 28:22.8
68 Devis Da Canal ITA 2 28:25.9
69 Yukio Mochizuki JPN 2 28:28.5
70 Roland Lessing EST 2 28:34.4
71 Jason Sklenar GBR 4 28:43.4
72 Mark Gee GBR 2 28:57.8
73 Olli-Pekka Peltola FIN 1 28:58.5
74 Mike Dixon GBR 1 28:58.7
75 Imre Tagscherer HUN 3 29:08.6
76 Roman Pryma UKR 3 29:16.1
77 Aleksandr Tropnikov KGZ 2 29:30.2
78 Tord Wiksten SWE 4 29:39.5
79 Dmitry Pantov KAZ 5 29:46.3
80 Shin Byung-Kook KOR 2 29:51.1
81 Ricardo Oscare ARG 3 30:00.2
82 Liutauras Barila LTU 5 30:01.4
83 Mihail Gribuşencov MDA 2 30:02.2
84 Žarko Galjanić CRO 3 30:33.0
85 Stavros Khristoforidis GRE 2 31:51.4
86 Carlos Varas CHI 0 32:48.1
Abandonné
Christoph Sumann AUT
© 2009 Projet du Données Olympique
Page a produit à 23:04 sur 07/08/2009
Entrée de données originale par Michael Churchill (GBR)
English