Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| AUS Australia | ||
| Rank | Event | Result |
| Montréal (Montreal) 1976 | ||
| 16 (of 59) | 200m freestyle | |
| 7 (of 42) | 100m backstroke | 57.94 (+2.45) |
| 5 (of 36) | 200m backstroke | 2:04.07 (+4.88) |
| 6 (of 14) | 4x100m medley relay | 3:51.54 (+9.32) |
| Moskva (Moscow) 1980 | ||
| 9 (of 35) | 100m backstroke | |
| 3 (of 28) | 200m backstroke | 2:03.14 (+1.21) |
| 7 (of 13) | 4x200m freestyle relay | 7:30.82 (+7.32) |
| 1 (of 13) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
3:45.70 |
| Los Angeles 1984 | ||
| 5 (of 49) | 100m backstroke | 57.18 (+1.39) |
| 3 (of 21) | 4x100m medley relay | 3:43.25 (+3.95) |