Home
Gender: Male
Date of birth: 7 November 1975
| Swimming | ||
| CAN Canada | ||
| Rank | Event | Result |
| Sydney 2000 | ||
| 5 (of 63) | 100m butterfly | 52.58 (+0.58) |
| 7 (of 16) | 4x200m freestyle relay | 7:21.92 (+14.87) |
| 6 (of 23) | 4x100m medley relay Only appeared in final |
3:39.88 (+6.15) |
| Athina (Athens) 2004 | ||
| 12 (of 59) | 100m butterfly | |
| 9 (of 16) | 4x100m freestyle relay | |
| 10 (of 16) | 4x100m medley relay | |