Home
Gender: Male
| Swimming | ||
| CAN Canada | ||
| Rank | Event | Result |
| Amsterdam 1928 | ||
| 6 (of 30) | 100m freestyle | 1:01.4 (+2.8) |
| 6 (of 21) | 200m breaststroke | 2:57.2 (+8.4) |
| 3 (of 13) | 4x200m freestyle relay | 9:47.8 (+11.6) |
| Los Angeles 1932 | ||
| 8 (of 22) | 100m freestyle | |
| 11 (of 19) | 400m freestyle | |
| 8 (of 18) | 200m breaststroke | |
| 4 (of 7) | 4x200m freestyle relay Only appeared in final |
9:36.3 (+37.9) |