Sarajevo 1984 - Luge - Women: Singles

Home / Select a different event
1st and 2nd runs: 11 February 1984 / 3rd and 4th runs: 12 February 1984

Rank Name Nation 1st run 2nd run 3rd run 4th run Total
1 Steffi Martin GDR 41.639 41.863 41.496 41.572 2:46.570
2 Bettina Schmidt GDR 41.662 41.929 41.636 41.646 2:46.873
3 Ute Weiß GDR 41.908 41.945 41.793 41.602 2:47.248
4 Ingrīda Amantova URS 42.101 42.337 42.239 41.803 2:48.480
5 Vera Zozuļa URS 42.079 42.169 42.077 42.316 2:48.641
6 Maria Luise Rainer ITA 42.560 42.320 42.330 41.928 2:49.138
7 Annefried Göllner AUT 42.437 42.643 42.219 42.074 2:49.373
8 Andrea Hatle FRG 43.397 42.072 42.102 41.920 2:49.491
9 Constanze Zeitz FRG 42.707 42.679 42.300 42.150 2:49.836
10 Nataliya Lisitsa URS 43.532 42.371 42.186 41.998 2:50.087
11 Veronika Oberhuber ITA 43.466 42.534 42.192 42.037 2:50.229
12 Mária Jasenčáková TCH 42.692 43.171 42.849 42.538 2:51.250
13 Monika Auer ITA 44.466 42.830 41.910 42.070 2:51.276
14 Gabriela Haja ROU 42.710 43.553 42.668 42.509 2:51.440
15 Bonny Warner USA 42.632 42.647 44.103 42.528 2:51.910
16 Lotta Dahlberg SWE 42.986 43.327 42.859 43.181 2:52.353
17 Dajana Karajica YUG 43.901 43.250 42.890 42.619 2:52.660
18 Hitomi Koshimizu JPN 43.696 43.929 43.508 43.243 2:54.376
19 Theresa Riedl USA 43.520 43.995 44.620 43.130 2:55.265
20 Antoinette Damigella USA 45.170 43.187 45.579 43.045 2:56.981
21 Teng Pi-Hui TPE 43.579 43.280 44.107 46.512 2:57.478
22 Susan Rossi CAN 45.040 43.893 45.964 43.766 2:58.663
23 Agnes Aanonsen NOR 43.140 43.715 43.379 51.031 3:01.265
24 Carole Keyes CAN 45.461 49.089 44.715 44.158 3:03.423
Disqualified - 4th run
Claire Sherred GBR
Yumiko Kato JPN
Chuang Lai-Chun TPE