Home / Back
Men: Downhill
Date: 9 February 1992
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Patrick Ortlieb | AUT | 1:50.37 |
| 2 | Franck Piccard | FRA | 1:50.42 |
| 3 | Günther Mader | AUT | 1:50.47 |
| 4 | Markus Wasmeier | GER | 1:50.62 |
| 5 | Jan Einar Thorsen | NOR | 1:50.79 |
| 6 | Franz Heinzer | SUI | 1:51.39 |
| 7 | Hansjörg Tauscher | GER | 1:51.49 |
| 8 | Lasse Arnesen | NOR | 1:51.63 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Finn Christian Jagge | NOR | 1:44.39 |
| 2 | Alberto Tomba | ITA | 1:44.67 |
| 3 | Michael Tritscher | AUT | 1:44.85 |
| 4 | Patrick Staub | SUI | 1:45.44 |
| 5 | Thomas Fogdö | SWE | 1:45.48 |
| 6 | Paul Accola | SUI | 1:45.62 |
| 7 | Michael von Grünigen | SUI | 1:46.42 |
| 8 | Jonas Nilsson | SWE | 1:46.57 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Alberto Tomba | ITA | 2:06.98 |
| 2 | Marc Girardelli | LUX | 2:07.30 |
| 3 | Kjetil André Aamodt | NOR | 2:07.82 |
| 4 | Paul Accola | SUI | 2:08.02 |
| 5 | Ole Kristian Furuseth | NOR | 2:08.16 |
| 6 | Günther Mader | AUT | 2:08.80 |
| 7 | Rainer Salzgeber | AUT | 2:08.83 |
| 8 | Fredrik Nyberg | SWE | 2:09.00 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Kjetil André Aamodt | NOR | 1:13.04 |
| 2 | Marc Girardelli | LUX | 1:13.77 |
| 3 | Jan Einar Thorsen | NOR | 1:13.83 |
| 4 | Ole Kristian Furuseth | NOR | 1:13.87 |
| 5 | Josef Polig | ITA | 1:13.88 |
| 6 | Marco Hangl | SUI | 1:13.90 |
| 7 | Günther Mader | AUT | 1:14.08 |
| 8 | Tom Stiansen | NOR | 1:14.51 |
| Rank | Name | Nation | Downhill | Slalom Total |
Points |
| 1 | Josef Polig | ITA | 1:45.78 | 1:42.16 | 14.58 pts |
| 2 | Gianfranco Martin | ITA | 1:45.48 | 1:42.76 | 14.90 pts |
| 3 | Steve Locher | SUI | 1:46.53 | 1:41.44 | 18.16 pts |
| 4 | Jean-Luc Crétier | FRA | 1:46.25 | 1:42.09 | 18.97 pts |
| 5 | Markus Wasmeier | GER | 1:45.91 | 1:45.15 | 32.77 pts |
| 6 | Kristian Ghedina | ITA | 1:46.65 | 1:44.91 | 38.96 pts |
| 7 | Ole Kristian Furuseth | NOR | 1:48.94 | 1:41.04 | 40.47 pts |
| 8 | Xavier Gigandet | SUI | 1:45.61 | 1:47.19 | 41.21 pts |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Kerrin Lee-Gartner | CAN | 1:52.55 |
| 2 | Hilary Lindh | USA | 1:52.61 |
| 3 | Veronika Wallinger | AUT | 1:52.64 |
| 4 | Katja Seizinger | GER | 1:52.67 |
| 5 | Petra Kronberger | AUT | 1:52.73 |
| 6 | Katrin Gutensohn | GER | 1:53.71 |
| 7 | Barbara Sadleder | AUT | 1:53.81 |
| 8 | Svetlana Gladysheva | EUN | 1:53.85 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Petra Kronberger | AUT | 1:32.68 |
| 2 | Annelise Coberger | NZL | 1:33.10 |
| 3 | Blanca Fernández Ochoa | ESP | 1:33.35 |
| 4 | Julie Parisien | USA | 1:33.40 |
| 5 | Karin Buder | AUT | 1:33.68 |
| 6 | Patricia Chauvet | FRA | 1:33.72 |
| 7 | Vreni Schneider | SUI | 1:33.96 |
| 8 | Anne Berge | NOR | 1:34.22 |
| Rank | Name | Nation | Total |
| 1 | Pernilla Wiberg | SWE | 2:12.74 |
| 2 | Diann Roffe | USA | 2:13.71 |
| 2 | Anita Wachter | AUT | 2:13.71 |
| 4 | Ulrike Maier | AUT | 2:13.77 |
| 5 | Julie Parisien | USA | 2:14.10 |
| 6 | Carole Merle | FRA | 2:14.24 |
| 7 | Eva Twardokens | USA | 2:14.47 |
| 8 | Katja Seizinger | GER | 2:14.96 |
| Rank | Name | Nation | Time |
| 1 | Deborah Compagnoni | ITA | 1:21.22 |
| 2 | Carole Merle | FRA | 1:22.63 |
| 3 | Katja Seizinger | GER | 1:23.19 |
| 4 | Petra Kronberger | AUT | 1:23.20 |
| 5 | Ulrike Maier | AUT | 1:23.35 |
| 6 | Kerrin Lee-Gartner | CAN | 1:23.76 |
| 7 | Michaela Gerg | GER | 1:23.77 |
| 8 | Eva Twardokens | USA | 1:24.19 |
| Rank | Name | Nation | Downhill | Slalom Total |
Points |
| 1 | Petra Kronberger | AUT | 1:25.84 | 1:09.60 | 2.55 pts |
| 2 | Anita Wachter | AUT | 1:27.25 | 1:09.51 | 19.39 pts |
| 3 | Florence Masnada | FRA | 1:27.08 | 1:10.01 | 21.38 pts |
| 4 | Chantal Bournissen | SUI | 1:26.92 | 1:10.69 | 24.98 pts |
| 5 | Anne Berge | NOR | 1:28.67 | 1:09.29 | 35.28 pts |
| 6 | Michelle McKendry | CAN | 1:27.32 | 1:11.79 | 39.02 pts |
| 7 | Nataa Bokal | SLO | 1:29.02 | 1:09.65 | 42.60 pts |
| 8 | Lucia Medzihradská | TCH | 1:27.89 | 1:11.95 | 47.43 pts |